CORRIDAS DE MONTANHA
Ranking
Classificação por campeonato, modalidade e gênero.
COPA CENTRO-OESTE 2026
LONGO · Masculino · 90 atletas · 3 melhores resultados por atleta
Geral (todas as idades) · Idade em 31 de dezembro de 2026. Atletas sem data de nascimento válida aparecem somente no geral.
Sem premiação dupla: os primeiros 3 atletas na ordem da geral de cada modalidade e gênero não participam das faixas etárias, mesmo em caso de empate no corte.
Pontos por prova: pontuação da modalidade e gênero menos o tempo em segundos, com mínimo zero. O campeonato soma os melhores resultados. Os empates seguem os confrontos diretos nas etapas em comum, inclusive os resultados descartados.
| Pos | Atleta | Equipe | Pts | Faixa etária | Somados | Descartados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Geral | KAYQUE SOUZA | BAGUNCINHAS | 22.350 | Geral | 3 | 0 |
| 02 Geral | LUCAS SANTOS | CEFAC | 21.886 | Geral | 3 | 0 |
| 03 Geral | DIEGO DA COSTA FERREIRA | Sem equipe | 20.871 | Geral | 3 | 0 |
| 04 | PAULO OTÁVIO NOGUEIRA MAGANHA | Sem equipe | 19.182 | Sem faixa etária | 3 | 1 |
| 05 | CRISTIANO DE OLIVEIRA ANDRADE | CERRADO TRAIL | 16.366 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 2 | 0 |
| 06 | JOÃO MANOEL DIAS PIMENTA | NIRVANA RUNNING | 16.040 | ACIMA DE 60 ANOS | 2 | 0 |
| 07 | FABIANO NARDOTTO | TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 15.520 | Sem faixa etária | 2 | 0 |
| 08 | THIAGO MENEGARDO NUNES | Sem equipe | 14.174 | Sem faixa etária | 2 | 0 |
| 09 | EDUARDO ALVES RODRIGUES | Sem equipe | 12.481 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 2 | 0 |
| 10 | ARIOSVALDO NUNES | BSB PARQUE/ABPAT | 12.171 | Sem faixa etária | 2 | 0 |
| 11 | LEANDRO PEREIRA | TRAIL RUN SOBRADINHO | 11.048 | ATE 39 ANOS | 2 | 0 |
| 12 | DIEGO GOMES CASTILHO | UNIEVANGÉLICA CORUJÃO RUNNING | 10.718 | Sem faixa etária | 3 | 0 |
| 13 | ALEX MENDES DIAS | KÁPODO TEAM | 10.698 | Sem faixa etária | 2 | 0 |
| 14 | ALISSON PEREIRA CORTE | ASSESSORIA ALISSON CORTE | 10.342 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 15 | PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | CERRADO TRAIL | 9.772 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 16 | JOSÉ PATAY | Sem equipe | 9.650 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 17 | DEVERLEI XAVIER | TURMA DA MONICA | 8.874 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 18 | DOUGLAS MOTA | FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 8.402 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 19 | MÁRCIO MACEDO | Sem equipe | 8.237 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 20 | CRISTIANO SILVA | GQC | 8.184 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 21 | JURANDIR LUIZ DOS SANTOS | DR PATAY | 8.115 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 22 | DIEGO BRUNNO CARDOSO DE SOUZA | AMAZFIT/FIBER/CORRIDAPERFEITA/FEEDZONE | 7.914 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 23 | CELMO AVELINO NOGUEIRA | Sem equipe | 7.863 | Sem faixa etária | 1 | 0 |
| 24 | VITOR ALVES TOMAZ | SKULL RUNNING | 7.830 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 25 | CAIO MORAIS ALCANTARA BARBOSA | ACOSM SAPUCAÍ-MIRIM | 7.724 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 26 | FREDERICO AUGUSTO GALL | FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 7.455 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 27 | KALEBE MELO | Sem equipe | 7.166 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 28 | WALMIR DOS SANTOS ROBERTO | Sem equipe | 6.998 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 29 | VILMAR PEREIRA DE SOUSA | TURMA DA MÔNICA | 6.922 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 30 | LUÍS FERNANDO DE OLIVEIRA SARAIVA | RED RUNNERS | 6.880 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 31 | WELINGTON LEITE | VENTURELI | 6.873 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 32 | MIGUEL DOS REIS | Sem equipe | 6.774 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 33 | MICHAEL STEWART | Sem equipe | 6.744 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 34 | ELIAS GUIMARÃES LOPES | DALIRUNNERS | 6.692 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 35 | LEONARDO AUGUSTO MIRANDA DOS SANTOS | Sem equipe | 6.675 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 36 | EDUARDO LIVINALLI DECOL | DECOL | 6.634 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 37 | LEANDRO QUEIROZ SOARES | IRONMIND | 6.619 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 38 | PATRICK RODRIGUES ROCHA | TRI9 | 6.558 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 39 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | Sem equipe | 6.544 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 40 | RENATO OLIVEIRA | Sem equipe | 6.542 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 41 | EDVANDRO LINCOLN | CERRADO TRAIL | 6.498 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 42 | ALEXANDRE DELLAMORA BONOLO | TRS | 6.476 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 43 | PAULO GUIMARÃES | ULTRAS DO CERRADO | 6.323 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 44 | ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO | MIRACEMA RUNNERS | 6.312 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 45 | NAALIERE CAVALCANTE MELO | ORIENTISTA EM ROTA / QUEIROGA JIU-JITSU | 6.306 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 46 | JAILTON JÚNIOR | JAH | 6.300 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 47 | LUIZ CARLOS COELHO | FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 6.294 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 48 | GDILSON ADELINO MATEUS | ILIMITADA | 6.163 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 49 | THOMAS CHRISTIANSEN | Sem equipe | 6.067 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 50 | LUIZ GASPAR RIBAS MARIZ | PAMONHAS | 5.972 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
