CORRIDAS DE MONTANHA
Ranking
Classificação por campeonato, modalidade e gênero.
COPA CENTRO-OESTE 2026
MEDIO · Masculino · 92 atletas · 3 melhores resultados por atleta
Geral (todas as idades) · Idade em 31 de dezembro de 2026. Atletas sem data de nascimento válida aparecem somente no geral.
Sem premiação dupla: os primeiros 3 atletas na ordem da geral de cada modalidade e gênero não participam das faixas etárias, mesmo em caso de empate no corte.
Pontos por prova: pontuação da modalidade e gênero menos o tempo em segundos, com mínimo zero. O campeonato soma os melhores resultados. Os empates seguem os confrontos diretos nas etapas em comum, inclusive os resultados descartados.
| Pos | Atleta | Equipe | Pts | Faixa etária | Somados | Descartados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Geral | CLEITON DOS SANTOS | FERCAL RUNNER | 19.161 | Geral | 3 | 1 |
| 02 Geral | MATTHIAS GRETEMEIER | CERRADO TRAIL | 17.023 | Geral | 3 | 1 |
| 03 Geral | JOSÉ AUGUSTO TOLEDO PATAY | Sem equipe | 13.631 | Geral | 2 | 0 |
| 04 | IRON SILVA | FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 13.250 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 2 | 0 |
| 05 | IVANILDO NASCIMENTO | Sem equipe | 12.873 | ACIMA DE 60 ANOS | 3 | 0 |
| 06 | RAUL PANZA | Sem equipe | 11.284 | ATE 39 ANOS | 2 | 0 |
| 07 | BENEDITO ORLANDO NAVA CASTRO | PÉ-DE-FRANGO | 10.917 | ACIMA DE 60 ANOS | 3 | 0 |
| 08 | JOÃO MAGANHA | Sem equipe | 7.722 | Sem faixa etária | 2 | 0 |
| 09 | CELMO AVELINO NOGUEIRA | ALEXANDRINA | 6.970 | Sem faixa etária | 1 | 0 |
| 10 | DIVINICIO JUNIOR | ILIMITADA | 6.952 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 11 | CARLOS MIGUEL ESPINOZA VARGAS | Sem equipe | 6.801 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 12 | RAFAEL SOUZA | ASSESSORIA ALISSON CORTE | 6.788 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 13 | DAVIDSON ALVES | FERAS TRAIL | 6.769 | Sem faixa etária | 1 | 0 |
| 14 | ERIC CEZAR DA SILVA SANTOS | Sem equipe | 6.754 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 15 | CARLOS FREDERICO BAHIA BARRETO | GA RUNNERS | 6.607 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 16 | RUBENS DOS SANTOS SAMUEL DE ALMEIDA | VS SPORTS | 6.407 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 17 | SAMUEL BICUDO DA ROCHA | PIRENEUS AVENTURAS | 6.263 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 18 | LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA SILVA | CORRER É PRECISO | 6.223 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 19 | DEVERLEI LUIZ XAVIER | TURMA DA MONICA | 6.216 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 20 | KAYÊ COSTA RAMALHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE | 6.215 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 21 | WEZILON PEREIRA PAZ | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE | 6.068 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 22 | DIEGO DA COSTA FERREIRA | Sem equipe | 6.056 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 23 | JOÃO SILVA | PIRENEUS AVENTURAS | 6.033 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 24 | ISAC CADELO | PIRENEUS AVENTURA | 6.011 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 25 | MAYCON GABRIEL OLIVEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE | 5.970 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 26 | THOMAS SANTANA | Sem equipe | 5.965 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 27 | ALFREDO VIEIRA MONTECELLI | Sem equipe | 5.944 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 28 | REINALDO ALEXANDRE VIEIRA | VIEIRA | 5.821 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 29 | AYRES DE LIMA ALBUQUERQUE | CERRADO TRAIL | 5.759 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 30 | LUCAS PAULINO | HYBRIDUCKS | 5.674 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 31 | ARTHUR FERRERA DA SILVEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE | 5.576 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 32 | BERNARDO RAMOS SICSÚ | Sem equipe | 5.571 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 33 | PEDRO LUENEBERG | FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 5.539 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 34 | GUSTAVO GONÇALVES | MOHN | 5.531 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 35 | MÁRIO SÉRGIO DE SOUZA | TRIUNFO | 5.528 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 36 | YAN GOMES GONÇALVES | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE | 5.516 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 37 | FELIPHE BRITO ARAÚJO | JANE FARIAS ASSESSORIA ESPORTIVA | 5.505 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 38 | EDUARDO SALES DO CARMO | Sem equipe | 5.500 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 39 | BRUNO SOUTO | WOLVES BRASÍLIA | 5.494 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 40 | MARCELO DIAS DE OLIVEIRA | COLECIONANDO KMS | 5.368 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 41 | LOURENÇO BARBOSA PACHECO | LB TREINAMENTO PERSONALIZADO | 5.359 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 42 | WALMIR DOS SANTOS ROBERTO | ACADEMIA FM - PIRENÓPOLIS GOIÁS | 5.338 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 43 | VALBER DE SOUZA RIBEIRO | CORREDORES COM ATITUDE BRASÍLIA | 5.314 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 44 | HEBER DOBIS BERNARDE | FARMARUN | 5.239 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 45 | FELIPE PEREIRA RODRIGUES | FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 5.218 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 46 | SÉRGIO SANTIAGO TEIXEIRA | Sem equipe | 5.209 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 47 | EDIMAR WALKER PEREIRA DA SILVA | Sem equipe | 5.202 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 48 | DEMUR SILVA MOREIRA | Sem equipe | 5.201 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 49 | FERNANDO DE ROSA | Sem equipe | 5.183 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 50 | ADAILTON | Sem equipe | 5.154 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
