CORRIDAS DE MONTANHA
Ranking
Classificação por campeonato, modalidade e gênero.
COPA CENTRO-OESTE 2026
LONGO · Masculino · 90 atletas · 3 melhores resultados por atleta
Geral (todas as idades) · Idade em 31 de dezembro de 2026. Atletas sem data de nascimento válida aparecem somente no geral.
Sem premiação dupla: os primeiros 3 atletas na ordem da geral de cada modalidade e gênero não participam das faixas etárias, mesmo em caso de empate no corte.
Pontos por prova: pontuação da modalidade e gênero menos o tempo em segundos, com mínimo zero. O campeonato soma os melhores resultados. Os empates seguem os confrontos diretos nas etapas em comum, inclusive os resultados descartados.
| Pos | Atleta | Equipe | Pts | Faixa etária | Somados | Descartados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | RICARDO OLIVEIRA SOUZA | ASSESSORIA PÉ NA TRILHA TEAM | 5.775 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 52 | SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS | BSB PARQUE | 5.724 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 53 | LUCAS RANGEL | Sem equipe | 5.617 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 54 | MARCO ANTONIO DE SOUSA REIS | PS INSPIRA TEAM | 5.616 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 55 | FABRÍCIO DE CASTRO VIDAL | TM RUNNERS | 5.467 | ACIMA DE 60 ANOS | 2 | 0 |
| 56 | BRUNO BATISTA | MIRACEMA RUNNERS | 5.414 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 57 | RICARDO CÉZAR BLEZER | Sem equipe | 5.286 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 58 | RAUL BARROS | ASSESSORIA PÉ NA TRILHA TEAM | 5.284 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 59 | VICTOR MOTTA TIPPLE | ASSESSORIA PÉ NA TRILHA TEAM | 5.281 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 60 | DANIEL PIMENTEL VARELA | Sem equipe | 4.979 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 61 | THIAGO LOPES | Sem equipe | 4.802 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 62 | FERNANDO RIBEIRO EUFROSINO DA SILVA | Sem equipe | 4.764 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 63 | JOSÉ FLÁVIO SILVA LIMA | VIVA_MAIS_RUN | 4.692 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 64 | EDSON SOUZA SOBRINHO | VICTÓRIA AUDITORIA | 4.658 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 65 | HELIO LEONARDO DA SILVA JUNIOR | RMCT | 4.600 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 66 | HUGO SÉRGIO GONÇALVES | Sem equipe | 4.328 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 67 | LUCAS MATHEUS H S LOPES | VENTURELI | 4.273 | ATE 39 ANOS | 2 | 0 |
| 68 | LEONARDO DECOL | Sem equipe | 4.078 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 69 | JOÃO PAULO CARVALHO | Sem equipe | 4.074 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 70 | ALBERTO ESCHER DOS SANTOS | ASSESSORIA PÉ NA TRILHA TEAM | 3.976 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 71 | ALESSANDRO PIRES | TRAILL RV | 3.754 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 72 | LEANDRO FARIAS GARCIA | IFG CAMPUS INHUMAS | 3.115 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 73 | FRANCISCO AUGUSTO SOBRAL FEITOSA DO PRADO | ASSESSORIA VALDENOR DOS SANTOS | 3.096 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 74 | GLAUCO HENRIQUE COELHO | ASSESSORIA PÉ NA TRILHA TEAM | 2.896 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 75 | WILLIAN LIMA | M&K | 2.520 | Sem faixa etária | 1 | 0 |
| 76 | HOVANNES AMARAL DE AVAKIAN | CERRADO TRAIL | 2.479 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 77 | LEONARDO DOS SANTOS AVAKIAN | 035.853.580-80 | 2.479 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 78 | PASCOAL NETO | TRILHEIROS DO LAJEADO | 2.422 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 79 | MAXWELL HENRIQUE DE SOUZA | Sem equipe | 2.422 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 80 | FÁBIO HENRIQUE M. OLIVEIRA | BOOST | 2.332 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 81 | FERNANDO BARRETO | VENTURELI | 1.863 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 82 | SAMUEL VANDERLEI LIMA DOS SANTOS | Sem equipe | 1.561 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 83 | DANIEL MEDRADO | Sem equipe | 1.461 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 84 | JAIRO MENDES DE OLIVEIRA | CORRE SOLTO | 1.136 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 85 | ANDRÉ ADRIANO ROCHA ALEIXO | Sem equipe | 1.049 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 2 | 0 |
| 86 | BRUNO ROSA | Sem equipe | 693 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 87 | CESAR HENRIQUE VENDRAME | GO WINNERS | 591 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 88 | MATHEUS CHIMANGO ALVES | Sem equipe | 515 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 89 | KEITY SARDEIRO SANO | ATLETAS DE JESUS | 0 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 90 | TULIO BATISTA ROSA | Sem equipe | 0 | DE 50 ATE 59 ANOS | 2 | 0 |
