CORRIDAS DE MONTANHA
Ranking
Classificação por campeonato, modalidade e gênero.
COPA CENTRO-OESTE 2026
MEDIO · Masculino · 92 atletas · 3 melhores resultados por atleta
Geral (todas as idades) · Idade em 31 de dezembro de 2026. Atletas sem data de nascimento válida aparecem somente no geral.
Sem premiação dupla: os primeiros 3 atletas na ordem da geral de cada modalidade e gênero não participam das faixas etárias, mesmo em caso de empate no corte.
Pontos por prova: pontuação da modalidade e gênero menos o tempo em segundos, com mínimo zero. O campeonato soma os melhores resultados. Os empates seguem os confrontos diretos nas etapas em comum, inclusive os resultados descartados.
| Pos | Atleta | Equipe | Pts | Faixa etária | Somados | Descartados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | WELLINGTON COSTA | ALISSON CORTE ASSESSORIA | 5.086 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 52 | FERNANDO SHOICHI OYA | FUNCIONAL | 5.041 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 53 | DAVI FERRERIA FELIX | Sem equipe | 5.018 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 54 | ALVARO REZENDE OLIVERIO | Sem equipe | 5.011 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 55 | FILIPE SOARES | LOS MARIACHIS ANTIGA | 4.841 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 56 | IVAN RICARDO ZIMMERMANN | Sem equipe | 4.820 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 57 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | ALISSON CORTE | 4.754 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 58 | PEDRO HONORATO | Sem equipe | 4.753 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 59 | MATHEUS SEABRA | HYBRIDUCK | 4.728 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 60 | RAFAEL ELIZEU DE ARRUDA | Sem equipe | 4.680 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 61 | WILLIAN LIMA | SKS | 4.633 | Sem faixa etária | 1 | 0 |
| 62 | VITOR SOITI KAYO | Sem equipe | 4.601 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 63 | SÉRGIO FERREIRA DA COSTA | OIGRESFDC | 4.461 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 64 | BRUNO GONÇALVES CARNEIRO | Sem equipe | 4.448 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 65 | EDNEY PIRES | VENTURELI | 4.325 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 66 | JONATHAN SANTOS | BORA ASSESSORIA | 4.272 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 67 | PEDRO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA | TRIUNFO | 4.149 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 68 | PATRICK ALISSON DA COSTA RIBEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE | 4.132 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 69 | JOÃO VICTOR SANTOS NETO | Sem equipe | 4.098 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 70 | JOAQUIM DA COSTA FERREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAVALCANTE | 4.002 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 71 | SAMUEL MARENDAZ | Sem equipe | 3.870 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 72 | LAERTE PINTO BRANDAO JUNIOR | Sem equipe | 3.819 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 73 | JONAS OLIVEIRA | Sem equipe | 3.770 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 74 | ANTONIO SILVA | Sem equipe | 3.737 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 75 | MÁRIO HENRIQUE BERNARDES MARINHO | Sem equipe | 3.633 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 76 | DANIEL ORTIZ VITURINO GONZALEZ | Sem equipe | 3.633 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 77 | LUCAS LOPES | VENTURELI | 3.560 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 78 | MAURO HENRIQUE PINHEIRO RODRIGUES | Sem equipe | 3.474 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 79 | DENISARD DINIZ | Sem equipe | 3.407 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 80 | GUSTAVO DE SOUSA ESTEVAM | CORRIDA PERFEITA | 3.291 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 81 | GUSTAVO ADOLFO GONCALVES RIVERA MOREIRA SANTOS | PAMONHAS | 3.291 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 82 | JACKSON ROCHA | ROCHA RUNNERS | 3.182 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 83 | VITOR PEREIRA | VENTURELI | 3.132 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 84 | LUCAS VASCONCELOS | VENTURELI | 3.069 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 85 | MARCOS DAVID DE ANDRADE | Sem equipe | 2.620 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 86 | RUI ROCKETTI DIAS | Sem equipe | 2.612 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 87 | CLEITON MIGUEL DA SILVA | SABRINA BASÍLIO | 2.606 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 88 | JOE SANTANA FERREIRA | Sem equipe | 1.474 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 89 | GILSON FERREIRA LIMEIRA | MONTBLANC | 1.296 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 90 | WLADIMIR FOGAGNOLI FERRAZ | Sem equipe | 535 | ACIMA DE 60 ANOS | 1 | 0 |
| 91 | LEONARDO ARAÚJO SILVA | DOJO COMBATE | 391 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 92 | SILAS PEREIRA DA COSTA NETO | Sem equipe | 73 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
