CORRIDAS DE MONTANHA
Ranking
Classificação por campeonato, modalidade e gênero.
COPA CENTRO-OESTE 2026
ENDURANCE · Masculino · 31 atletas · 3 melhores resultados por atleta
Geral (todas as idades) · Idade em 31 de dezembro de 2026. Atletas sem data de nascimento válida aparecem somente no geral.
Sem premiação dupla: os primeiros 3 atletas na ordem da geral de cada modalidade e gênero não participam das faixas etárias, mesmo em caso de empate no corte.
Pontos por prova: pontuação da modalidade e gênero menos o tempo em segundos, com mínimo zero. O campeonato soma os melhores resultados. Os empates seguem os confrontos diretos nas etapas em comum, inclusive os resultados descartados.
| Pos | Atleta | Equipe | Pts | Faixa etária | Somados | Descartados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Geral | WELLERSON RIBEIRO | PANGARÉS DO CERRADO | 29.097 | Geral | 3 | 1 |
| 02 Geral | RONALDO ALVES PEREIRA | Sem equipe | 17.937 | Geral | 2 | 0 |
| 03 Geral | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | MOVLIV | 17.287 | Geral | 2 | 0 |
| 04 | FLÁVIO GUERCIO FERNANDES | CERRADO TRAIL | 15.154 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 05 | ENIVALDO ARAUJO BARBOSA | AVULSO | 13.979 | Sem faixa etária | 2 | 0 |
| 06 | ROBERTSON BATISTA DE SOUZA | ASSESSORIA SKULLS | 13.357 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 07 | CLÁUDIO CÉSAR VITORIO PORTELA | PANGARÉS DO CERRADO | 11.716 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 2 | 0 |
| 08 | CLEISER SANTOS | FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 11.113 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 09 | ALEXANDRE FILHO | FERAS TRAIL | 10.898 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 10 | NIKLAS STEPHAN | Sem equipe | 9.742 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 11 | GABRIEL TOMÉ VILELA | Sem equipe | 9.568 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 12 | LINDOALDO SOUZA OLIVEIRA | TRS | 8.890 | DE 50 ATE 59 ANOS | 2 | 0 |
| 13 | PEDRO HENRIQUE VIEIRA | FERAS TRAIL | 8.755 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 14 | ANDRÉ LUIZ MACHADO | LOBEIRA | 8.723 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 15 | LUCIUS VIEIRA | TRI9 | 8.470 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 16 | LUCAS BORGES ROCHA | Sem equipe | 7.207 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 17 | MATEUS CARDOSO | Sem equipe | 7.049 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 18 | ADRIANO GOMES MUNIZ PEREIRA | DOUTOR CORRIDA | 6.627 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 19 | KAYQUE SIQUEIRA DE SOUZA | BAGUNCINHAS | 6.532 | Sem faixa etária | 1 | 0 |
| 20 | RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | Sem equipe | 6.367 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 21 | LUIZ GASPAR RIBAS MARIZ | PAMONHAS | 5.407 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 22 | CASTOHUAIRES NOGUEIRA DE CAMPOS | SEM EQUIPE | 4.823 | Sem faixa etária | 2 | 0 |
| 23 | LUIZ COELHO | FAZENDA TABAPUÃ DOS PIRENEUS | 4.439 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 24 | DOUGLAS GLÓRIA | MIRACEMA RUNNERS | 3.583 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 25 | YAN ZANINA | MIRACEMA RUNNERS | 3.582 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 26 | LEONARDO DOS SANTOS AVAKIAN | Sem equipe | 3.497 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 27 | FABIANO SILVA DA ROCHA | MOVLIV | 2.933 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
| 28 | MARCELO TADEU FERREIRA FARAGO GARCIA | ELAS CORREM DF | 2.701 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 29 | DANIEL ABRANTES DOS SANTOS | PONTO CORRIDO | 2.472 | DE 50 ATE 59 ANOS | 1 | 0 |
| 30 | VINICIUS ANDRADE SILVA | CERRADO TRAIL - LOBO GUARÁ RACING | 1.309 | DE 40 ATÉ 49 ANOS | 1 | 0 |
| 31 | LUIS FERNANDO ROSA DOS SANTOS | Sem equipe | 819 | ATE 39 ANOS | 1 | 0 |
